Τετάρτη 2 Νοεμβρίου 2016

CHAMPIONS LEAGUE (GROUP D) 4η αγωνιστική

GROUP D
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
  1. Ατλετικό Μαδρίτης 12 (+4)
  2. Μπάγερν Μονάχου 9 (+8)
  3. Αϊντχόβεν 1 (-5)
  4. Ροστόφ 1 (-7)

Ατλέτικο Μαδρίτης-Ροστόφ 2-1
GOALS:(28',90+3' Griezmann/ 30' Azmoun)



Αϊντχόβεν-Μπάγερν Μονάχου 1-2
GOALS:(14' Arias/ 34' (P), 73' Lewandowski)


CHAMPIONS LEAGUE (GROUP C) 4η αγωνιστική

GROUP C
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
  1. Μπαρτσελόνα 9 (+10)
  2. Μάντσεστερ Σίτι 7 (+2)
  3. Γκλάντμπαχ 4 (-3)
  4. Σέλτικ 2 (-9)


Μάντσεστερ Σίτι-Μπαρτσελόνα 3-1
GOALS:(39',74' Gundogan, 52' De Bruyne/ 21' Messi)


Γκλάντμπαχ-Σέλτικ 1-1
GOALS:(32' Stindl/ 76' Dembele (P))


CHAMPIONS LEAGUE (GROUP B) (4η αγωνιστική)

GROUP B
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
  1. Νάπολι 7 (+2)
  2. Μπενφίκα 7 (+1)
  3. Μπεσίκτας 6 (+1)
  4. Ντιναμό Κιέβου 1 (-4)


Μπεσίκτας-Νάπολι 1-1
GOALS:(78' Quaresma (P)/ 82' Hamsik)


Μπενφίκα-Ντιναμό Κιέβου 1-0
GOALS:(45+2' Salvio (P))


CHAMPIONS LEAGUE (GROUP A) 4η Αγωνιστική

GROUP A
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
  1. Άρσεναλ 10 (+9)
  2. Π.Σ.Ζ 10 (+6)
  3. Λουντογκόρετς 1 (-9)
  4. Βασιλεία 1 (-9)
Λουντογκόρετς-Άρσεναλ 2-3
GOALS:(12' Cafu, 15' Keseru/ 20' Xhaka, 42' Giroud, 88' Ozil)



Βασιλεία-Π.Σ.Ζ 1-2
GOALS:(76' Zuffi/ 43' Matuidi, 90' Meunier)
RED CARD: 84' Die



Τρίτη 1 Νοεμβρίου 2016

Super League (7η Αγωνιστική)

  1. Ολυμπιακός 18 (+12)
  2. Παναθηναϊκός 14 (+10)
  3. ΠΑΣ Γιάννινα 13 (+5) (1 αγωνιστική λιγότερη)
  4. Πάοκ 11 (+3)
  5. Άεκ 11 (+2)
  6. Πανιώνιος 10 (+1)
  7. Ατρόμητος 10 (-3)
  8. Ξάνθη 9 (-3)
  9. Πλατανιάς 9 (-1)
  10. Παναιτωλικός 8 (+3)
  11. Λάρισα 8 (-4)
  12. Λεβαδειακός 7 (-3) (1 αγωνιστική λιγότερη)
  13. Κέρκυρα 7 (-3)
  14. Αστέρας Τρίπολης 6 (-6)
  15. Βέροια 6 (-7)
  16. Ηρακλής 2 (-6)


Serie A (11η Αγωνιστική)

  1. Γιουβέντους 27 (+15)
  2. Ρόμα 23 (+14)
  3. Μίλαν 22 (+3)
  4. Λάτσιο 21 (+10)
  5. Νάπολι 20 (+8)
  6. Αταλάντα 19 (+3)
  7. Φιορεντίνα 16 (+3) (1 αγωνιστική λιγότερη)
  8. Τορίνο 16 (+7)
  9. Κάλιαρι 16 (-5)
  10. Τζένοα 15 (+2) (1 αγωνιστική λιγότερη)
  11. Κιέβο 15 (-1)
  12. Ίντερ 14 (-1)
  13. Ουντινέζε 14 (-3)
  14. Σαμπτντόρια 14 (-4)
  15. Μπολόνια 13 (-4)
  16. Σασουόλο 13 (-5)
  17. Πεσκάρα 7 (-7)
  18. Έμπολι 7 (-11)
  19. Παλέρμο 6 (-13)
  20. Κροτόνε 5 (-11)


Primera Division (10η Αγωνιστική)

  1. Ρεάλ Μαδρίτης 24 (+18)
  2. Μπαρτσελόνα 22 (+18)
  3. Ατλέτικο Μαδρίτης 21 (+19)
  4. Σεβίλλη 21 (+5)
  5. Βιγιαρεάλ 19 (+10)
  6. Σοσιεδάδ 16 (+4)
  7. Αθλέτικ Μπιλμπάο 16 (+2)
  8. Εϊμπάρ 15 (+2)
  9. Θέλτα 14 (-4)
  10. Λας Πάλμας 13 (+2)
  11. Μάλαγα 12 (0)
  12. Εσπανιόλ 11 (-4)
  13. Μπέτις 11 (-9)
  14. Βαλένθια 10 (-5)
  15. Αλαβές 10 (-5)
  16. Λεγκανιές 10 (-10)
  17. Λα Κορούνια 9 (-8)
  18. Σπόρτινγκ Χιχόν 9 (-11)
  19. Οσασούνα 7 (-8)
  20. Γρανάδα 3 (-16)


Bundesliga (9η Αγωνιστική)

  1. Μπάγερν Μονάχου 23 (+18)
  2. Λειψία 21 (+11)
  3. Χόφενχαϊμ 19 (+7)
  4. Κολωνία 18 (+10)
  5. Χέρτα Βερ. 17 (+4)
  6. Ντόρτμουντ 15 (+10)
  7. Άιντραχτ Φρανκφούρτης 15 (+5)
  8. Φράιμπουργκ 15 (0)
  9. Μάιντς 14 (+1)
  10. Λεβερκούζεν 13 (0)
  11. Γκλάντμπαχ 12 (-2)
  12. Σάλκε 8 (-1)
  13. Άουγκσμπουργκ 8 (-6)
  14. Ντάρμσταντ 8  (-9)
  15. Βέρντερ Βρέμης 7 (-13)
  16. Βόλφσμπουργκ 6 (-7)
  17. Ίνγκολσταντ 2 (-12)
  18. Αμβούργο 2(-16)


Premier League (10η Αγωνιστική)

  1. Μάντσεστερ Σίτι 23 (+15)
  2. Άρσεναλ 23 (+13)
  3. Λίβερπουλ 23 (+11)
  4. Τσέλσι 22 (+12)
  5. Τότεναμ 10 (+9)
  6. Έβερτον 18 (+7)
  7. Γουότφορντ 15 (+1)
  8. Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ 15 (+1)
  9. Σαουθάμπτον 13 (+1)
  10. Μπόρνμουθ 12 (-2)
  11. Λέστερ 12 (-4)
  12. Στόουκ 12 (-5)
  13. Κρίσταλ Πάλας 11 (-2)
  14. Μπέρνλι 11 (-5)
  15. Μίντλεσμπρο 10 (-2)
  16. Γουέστ Μπρομ 10 (-4)
  17. Γουέστ Χαμ 10 (-9)
  18. Χαλ 7 (-15)
  19. Σουόνσι 5 (-9)
  20. Σάντερλαντ 2 (-13)


Πέμπτη 27 Οκτωβρίου 2016

Βαθμολογία BUNDESLIGA (8η αγωνιστική)



  1. Μπάγερν Μονάχου 20 (+16)
  2. Λειψία 18 (+9)
  3. Χέρτα Βερ. 17 (+5)
  4. Χοφενχάιμ 16 (+6)
  5. Κολωνία 15 (+7)
  6. Ντόρτμουντ 14 (+10)
  7. Αϊντραχτ Φρ. 14 (+5)
  8. Φράιμπουργκ 12 (-2)
  9. Μάιντς 11 (-1)
  10. Γκλάντμπαχ 11 (-2)
  11. Λεβερκούζεν 10 (-1)
  12. Άουγκσμπουργκ 8 (-4)
  13. Ντάρμσταντ 8 (-7)
  14. Σάλκε 7 (-1)
  15. Βέρντερ Βρέμης 7 (-11)
  16. Βόλφσμπουργκ 6 (-6)
  17. Ίνγκολσταντ 2 (-10)
  18. Αμβούργο 2(-13)

Βαθμολογία PREMIER LEAGUE (9η αγωνιστική)

  1. Μάντσεστερ Σίτι 20 (+11)
  2. Άρσεναλ 20 (+10)
  3. Λίβερπουλ 20 (+9)
  4. Τσέλσι 19 (+10)
  5. Τότεναμ 19 (+9)
  6. Έβερτον 15 (+5)
  7. Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ 14 (+1)
  8. Σαουθάμπτον 13 (+3)
  9. Γουότφορντ 12 (0)
  10. Μπόρνμουθ 12 (0)
  11. Κρύσταλ Πάλας 11 (0)
  12. Λέστερ 11 (-4)
  13. Γουέστ Μπρόμ 10 (0)
  14. Μπέρνλι 10 (-5)
  15. Γουέστ Χαμ 10 (-7)
  16. Στόουκ 9 (-7)
  17. Μίντλεσμπρο 7 (-4)
  18. Χαλ 7 (-14)
  19. Σουόνσι 5 (-7)
  20. Σάντερλαντ 2 (-10)

Premier League

Για ακόμα μία χρονιά η Premier League είναι εντυπωσιακή! Η Μάντσεστερ Σίτι έκανε εντυπωσιακή αρχή πετυχαίνοντας 6 νίκες σε ισάριθμα παιχνίδια δείχνοντας σε όλους ότι φέτος αποτελεί το μεγάλο φαβορί! 
Ωστόσο τις τελευταίες 3 αγωνιστικές έδειξε ένα άλλο πρόσωπο γνωρίζοντας την πρώτη της ήττα με 2-0 από την Τότεναμ ενώ ακολούθησαν 2 ισοπαλίες!
Η ομάδα του Πεπ Γκουαρντιόλα συγκατοικεί στην πρώτη θέση με τις Άρσεναλ και Λίβερπουλ έχοντας 20 βαθμούς! 
Και οι 2 ομάδες ξεκίνησαν την σεζόν δείχνοντας ότι και φέτος δεν θα είναι η χρονιά τους αλλά πραγματοποιώντας πολύ καλές εμφανίσεις τις τελευταίες αγωνιστικές κατάφεραν να σκαρφαλώσουν στην κορυφή εκμεταλλευόμενες την κακή φόρμα της Σίτι! 
Στους 19 βαθμούς σε απόσταση αναπνοής ακολουθούν 2 ομάδες του Λονδίνου! Η Τσέλσι του Αντόνιο Κόντε ξεκίνησε εντυπωσιακά κάνοντας το 3 στα 3 ακολούθησαν μία ισοπαλία και 2 ήττες οι οποίες έφεραν τον Ιταλό προπονητή σε πολύ δύσκολη θέση, όμως με 3 νίκες σε ισάριθμα παιχνίδια επέστρεψαν τα χαμόγελα στο Stamford Bridge! Η Τότεναμ ξεκίνησε την χρονιά μέτρια καθώς δεν θύμιζε τις πρώτες αγωνιστικές την ομάδα που πέρυσι διεκδίκησε τον τίτλο σχεδόν μέχρι το τέλος! Με τον τραυματισμό του Harry Kane τα πράγματα φαίνονταν πως θα γίνουν ακόμα ποιο δύσκολα ωστόσο η ομάδα του Pochettino βρήκε τις λύσεις που έψαχνε στο πρόσωπο του Son! Όμως τις τελευταίες 2 αγωνιστικές έδειξε να δυσκολεύεται στο γκολ και έτσι έχασε την ευκαιρία να μείνει μόνη πρώτη! 
Κατώτερη των περιστάσεων εμφανίζεται έως τώρα η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ του Jose Mourinho! Οι κόκκινοι διάβολοι οι οποίοι ενισχύθηκαν σημαντικά στο μεταγραφικό παζάρι παίρνοντας τους Bailly, Mkhitaryan, Ibrahimovic και τον Pogba(η ποιο ακριβή μεταγραφή στην ιστορία του ποδοσφαίρου) άρχισαν δυνατά κάνοντας το 3 στα 3 και μαζί με την συμπολίτισσα Σίτι έμοιαζαν τα μεγάλα φαβορί! Όμως, με μία νίκη στα τελευταία 5 παιχνίδια έχασαν έδαφος στην κούρσα του τίτλου! 
Για την μάχη του υποβιβασμού μέχρι στιγμής φαίνεται οτι θα παλέψουν 4 ομάδες! Μίντλεσμπρο 7, Χαλ 7, Σουόνσι 5 και Σάντερλαντ 2 θα δώσουν σκληρή μάχη για να αποφύγουν την Championship!